HSC Fjordsejladser - mandagskapsejladser 2007
| Slutresultat | |||||||||||||
| Sejladsnr. | Point | ||||||||||||
| Sejlnr. | Bådnavn. | Ejer. | Type. | Lys. | 1 | 2 | 3 | 4 | Total. | Plac. | |||
| D 201 | Snickers | H H Hansen | Nova | 1,15 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | |||
| FD 990 | Amadeus | Svend Nielsen | NF | 0,97 | 4 | 2 | ug | 2 | 11 | 2 | |||
| FD 1022 | Bounty | Jan Nielsen | NF | 0,97 | 1 | 4 | id | id | 13 | 3 | |||
| D 539 | Blaze | Claus Bengtson | Jolle | 1,07 | id | 3 | 1 | 3 | 13 | 3 | |||
| FD 931 | Springtime | Hans Rohr | NF | 0,97 | 2 | ug | id | id | 16 | 5 | |||
| FD 688 | GrønFritid | Ole Wogensen | NF | 0,97 | id | id | id | 1 | 16 | 5 | |||
| FD 784 | Goodman | Goodman | NF | 0,97 | 5 | 5 | ug | ug | 18 | 6 | |||
| Point: serie-sejlads og lav pointsystem. | |||||||||||||
