Aktivitetskalender 2008
|
Dato |
Aktivitet |
Sted | Tidspunkt |
| 07.01 | Bestyrelsesmøde - ordinært | HSC Klublokale | 19.00-21.00 |
| 10.01 | Repræsentantskabsmøde - Søsportcentret | Søsportcentret | 19.00-21.00 |
| 17.01 | Dansk Sejlunion "sejlsport til tiden" Ungdom | Kolding | 19.00-21.00 |
| 21.01 | Udvalgsmøde i kapsejladsudvalget | Klubhuset | 19.00-21.00 |
| 26.01 | Pigeaften med spisning og tamtam | Klubhuset | 18.00-21.00 |
| 04.02 | Bestyrelsesmøde - ordinært | HSC Klublokale | 19.00-21.00 |
| 05.02 | Ungdomsafdelingen - hyggeaften, spisning, spil | Klubhuset | 18.00-21.00 |
| 09.02 | Medlemsmøde og indvielse af klushus med traktement | Klubhuset | 14.00-xx.xx |
| 16.02 | Hovedrengøring af klubhus udført af medlemmer | Klubhuset | 14.00-xx.xx |
| 23.02 | Cykeltur - Tour de Haderslev og omegn | Klubhuset | 09.00-12.00 |
| 23.02 | Lillebælt Sydkreds Forårsmøde | Graasten Sejlklub | 09.00-24.00 |
|
01.03 02.03 |
Klubhus udlejet til medlemsfest |
Klubhuset Lukket |
08.00-24.00 00.00-12.00 |
| 03.03 | Ordinæst bestyrelsesmøde | HSC Klublokale | 18.00-21.00 |
|
08.03 09.03 |
Klubhus udlejet til medlemsfest |
Klubhuset Lukket |
08.00-24.00 00.00-12.00 |
| 14.03 | Sejlertøjmesse | Klubhuset | 12.00-18.00 |
| 26.03 | Sejlertøjmesse | Klubhuset | 12.00-18.00 |
| 27.03 | Sejlertøjmesse | Klubhuset | 12.00-18.00 |
|
28.03 29.03 |
Klubhus udlejet til medlemsfest |
Klubhuset Lukket |
16.00-24.00 00.00-12.00 |
|
30.03 31.03 |
Klubhus udlejet til medlemsfest |
Klubhuset Lukket |
08.00-24.00 00.00-12.00 |
| 01.04 | Sæsonstart ungdomsafd. - gamle sejlere | Søsportcentret | xx.xx-xx.xx |
| 02.04 | Bestyrelsesmøde - ordinært | HSC Klublokale | 19.00-21.00 |
|
05.04 06.04 |
Klubhus udlejet til medlemsfest |
Klubhuset Lukket |
08.00-24.00 00.00-12.00 |
| 11.04 | Haderslev Kommunes hædring af idrætsfolk/ledere | Had. Idrætscenter | xx.xx-xx.xx |
| 12.04 | Søsætning - store både | Pladsen | 09.00-16.00 |
| 13.04 | Søsætning - store både | Pladsen | 09.00-16.00 |
| 12.04 | Check af oppustelige redningsveste ved Jørgen Farre | Klubhuset | 13.00-14.45 |
| 12.04 | Standerhejsning | Klubhuset | 15.00-15.30 |
| 12.04 | Musikarrangement gruppen Old Spice 60-70 musik | Klubhuset | 1530-18-00 |
|
18.04 19.04 |
Klubhus udlejet til medlemsfest |
Klubhuset Lukket |
08.00-24.00 00.00-12.00 |
| 19.04 | Søsætning - 1. Alle | Pladsen | 09.00-16.00 |
| 20.04 | Søsætning - 1. Alle | Pladsen | 09.00-16.00 |
| 20.04 | Klubhus udlejet HMF - Opdækning til 22/4 | Klubhuset | 12.00-24.00 |
| 22.04 | Haderslev Maritime Forening - Årligt bestyrelsesmøde | Klubhuset | 17.00-24.00 |
| 26.04 | Søsætning - 2. Alle | Pladsen | 09.00-16.00 |
| 27.04 | Søsætning - 2. Allle | Pladsen | 09.00-16.00 |
|
27.04 28.04 |
Klubhus udlejet til medlemsfest |
Klubhuset Lukket |
08.00-24.00 00.00-12.00 |
| 03.05 | Søsætning - 3. Alle | Pladsen | 09.00-16.00 |
| 04.05 | Søsætning - 3. Alle | Pladsen | 09.00-16.00 |
| 06.05 | Sæsonstart ungdomsafd. - nye sejlere | Søsportcentret | xx.xx-xx.xx |
| 06.05 | Forhandling med HSF vedr. kommuneaftale | HSF | 19.00-21.00 |
| 07.05 | Ordinært bestyrelsesmøde | Klublokalet | 19.00-22.00 |
| 10.05 | Søsætning - 4. Alle | Pladsen | 09.00-16.00 |
|
10.05 11.05 |
Klubhus udlejet til medlemsfest |
Klubhuset Lukket |
08.00-24.00 00.00-12.00 |
| 11.05 | Søsætning - 4. Alle | Pladsen | 09.00-16.00 |
| 14.05 | Haderslev Kommunes - Foreningsmøde/ungdomsafd. | Bregnbjergskolen | xx.xx-xx.xx |
| 17.05 | Kæntringsøvelse ungdomsafdelingen | Hjortebrohallen | 15.00-17.00 |
| 19.05 | Mandagskapsejlads | Klubhuset | 18.00-xx.xx |
| 26.05 | Mandagskapsejlads | Klubhuset | 18.00-xx.xx |
| 31.05 | Pålidelighedssejlads - Alla bådtyper - morgenkaffearrangement | Klubhuset | 08.00-11.00 |
|
31.05 01.06 |
Klubhus udlejet til medlemsfest |
Klubhuset Lukket |
12.00-24.00 00.00-12.00 |
| 02.06 | Mandagskapsejlads + pigeskippermøde (kl. 19.00) | Klubhuset | 18.00-xx.xx |
| 02.06 | Ordinært bestyrelsesmøde | Klublokalet | 18.00-20.00 |
|
06.06 07.06 |
Klubhus udlejet til medlemsfest |
Klubhuset Lukket |
08.00-24.00 00.00-12.00 |
| 09.06 | Mandagskapsejlads | Klubhuset | 18.00-xx.xx |
| 13.06 | Medhjælperfest for frivillige | Klubhuset | 19.00-24.00 |
| 14.06 | Medhjælperfest for frivillige | Klubhuset | 08.00-12.00 |
| 16.06 | Mandagskapsejlads | Klubhuset | 18.00-xx.xx |
|
28.06 29.06 |
Klubhus udlejet til medlemsfest |
Klubhuset Lukket |
08.00-24.00 00.00-12.00 |
| 09.08 | Klubmesterskab | Klubhuset | xx.xx- xx.xx |
| 10.08 | Årø Rundt | Klubhuset | xx.xx- xx.xx |
| 13.08 | Ordinært bestyrelsesmøde | Klublokalet | 19.00-21.00 |
| 18.08 | Mandagskapsejlads | Klubhuset | 18.00- x.xx |
| 25.08 | Mandagskapsejlads | Klubhuset | 18.00-xx.xx |
|
30.08 31.08 |
Klubhus udlejet til medlemsfest |
Klubhuset Lukket |
08.00-24.00 00.00-12.00 |
| 01.09 | Mandagskapsejlads | Klubhuset | 18.00-xx.xx |
| 06.09 | Blå Bånd til Assens - Alle bådtyper | Klubhuset | xx.xx- xx.xx |
| 08.09 | Mandagskapsejlads | Klubhuset | 18.00- x.xx |
| 10.09 | Ordinært bestyrelsesmøde | Klublokalet | 19.00-21.00 |
|
13.09 14.09 |
Klubhus udlejet til medlemsfest |
Klubhuset Lukket |
08.00-24.00 00.00-12.00 |
| 15.09 | Mandagskapsejlads | Klubhuset | 18.00- x.xx |
| 20.09 | Ungdoms Damcup - Dammen | Søsportcentret | 09.00-18.00 |
|
20.09 21.09 |
Klubhus udlejet til medlemsfest |
Klubhuset Lukket |
08.00-24.00 00.00-12.00 |
| 22.09 | Mandagskapsejlads | Klubhuset | 18.00-xx.xx |
| 23.09 | Fællesmøde mellem HSF og HSC | Klubhuset | 19.00-22.00 |
| 29.09 | Mandagskapsejlads | Klubhuset | 18.00-xx.xx |
| 04.10 | Fyrskibssejlads - Sejlerfest med spisning om aftenen | Klubhuset | 08.00-24.00 |
| 04.10 | Standerstrygning | Klubhuset | 15.00-17.00 |
| 04.10 | Ungdoms Clubmesterskab - Dammen | Søsportcentret | 09.00-18.00 |
| 08.10 | Ordinært bestyrelsesmøde | Klubhuset | 18.00-20.00 |
|
25.10 26.10 |
Klubhus udlejet til medlemsfest |
Klubhuset Lukket |
08.00-24.00 00.00-12.00 |
| 14.11 | Fredagshygge efter fyraften | Klubhuset | 16.00-19.00 |
| 16.11 | Morgensvømning i Haderslevhallen | Haderslevshallen | 08.00-10.00 |
| 19.11 | Onsdagshygge om formiddagen | Klubhuset | 10.00-12.00 |
| 23.11 | Morgensvømning i Haderslevhallen | Haderslevshallen | 08.00-10.00 |
| 26.11 | Onsdagshygge om formiddagen | Klubhuset | 10.00-12.00 |
| 29.11 | Generalforsamling samt efterfølgende fest | Klubhuset | 15.00-18.00 |
| 29.11 | Generalforsamlingsfest - UDSOLGT | Klubhuset | 18.30-24.00 |
| 30.11 | Morgensvømning i Haderslevhallen | Haderslevshallen | 08.00-10.00 |
| 01.12 | Andespil - Ungdomsafdelingen | Klubhuset | 19.00-22.00 |
| 03.12 | Onsdagshygge om formiddagen | Klubhuset | 10.00-12.00 |
| 07.12 | Morgensvømning i Haderslevhallen | Haderslevshallen | 08.00-10.00 |
| 10.12 | Onsdagshygge om formiddagen | Klubhuset | 10.00-12.00 |
| 14.12 | Morgensvømning i Haderslevhallen | Haderslevshallen | 08.00-10.00 |
| 17.12 | Onsdagshygge om formiddagen | Klubhuset | 10.00-12.00 |
| 21.12 | Morgensvømning i Haderslevhallen | Haderslevshallen | 08.00-10.00 |
|
25.12 26.12 |
Klubhus udlejet til medlemsfest |
Klubhuset Lukket |
08.00-24.00 00.00-12.00 |